| 专 业 | 招生计划(人) | 培养层次 | 主要生源省份 |
| 音乐学(教师教育) | 100 | 本科 | 河北 山西 山东 内蒙古 甘肃 福建 宁夏 |
| 舞蹈表演 | 50 | ||
| 美术学(教师教育) | 80 | ||
| 环境设计 | 40 | ||
| 视觉传达设计 | 40 |
| 省份 | 科类 | 考试地点 | 报名时间 | 考试时间 |
| 河北 | 音乐类 | 石家庄信息工程职业学院 | 2月21日-25日 | 3月1-2日 |
| 舞蹈类 | 河北招考大厦 | 2月21日-25日 | 3月1-2日 | |
| 美术类 | 石家庄信息工程职业学院 | 2月22日-26日 | 3月2日 | |
| 山西 | 音乐、舞蹈类 | 山西艺术职业学院 | 2月1日-3日 | 2月7日-8日 |
| 美术类 | 太原师范学院 | 1月11日-1月16日14:00 | 1月19日 | |
| 山东 | 音乐、舞蹈类 | 青岛市招生考试办公室 | 1月31日-2月22日 (2月8日—2月21日网报系统关闭) | 2月25-26日 |
| 美术类 | 青岛市招生考试办公室 | 1月31日-2月7日 | 2月25日 | |
| 内蒙古 | 音乐、舞蹈类 | 内蒙古师范大学音乐学院 | 以内蒙古招生考试中心公布为准 | 同左栏 |
| 甘肃 | 美术类 | 兰州艺术学校 | 1月5日-1月26日 | 1月31日 (美术类) -2月1日 |
| 音乐、舞蹈类 |
| 欢迎光临 宁夏大学论坛 (http://bbs.16anbao.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |